![]() 9 Cockpits verfügbar | ![]() Saison 9 - F1 2022 | ![]() Saison 9: 1. Richard 2. bbq 3. Robert Peter 4. MAT 5. El Mechaniko 6. Melina Werner 7. Rennbrötchen 8. PattyLive 9. DerHermann 10. Lucan254 11. Hurricane 12. ------- 13. ------- 14. ------- 15. ------- 16. ------- 17. ------- 18. ------- 19. ------- 20. ------- |
= schnellste Rennrunde
Wenn man den Mauszeiger auf eine Länderflagge bewegt, sieht man das jeweilige Renndatum.
A = Ausfall, NA = nicht abgemeldet, DQ = Disqualifikation, SE = Streichergebnis, - = abwesend
[ Rennkalender ] [ Platzierungen anzeigen ]
Fahrer/in | Kürzel | Nr. | Team | Punkte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. | Richard | RIC | 46 | Mercedes | 197 | 12 | 10 | 11 | 15 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 16 | 9 | 15 | |||||||
2. | bbq | BBQ | 95 | Aston Martin | 192 | 14 | 15 | 13 | A | 15 | 15 | 10 | 16 | 16 | 14 | A | 19 | 17 | 10 | 18 | |||||||
3. | Robert Peter | PET | 42 | Williams | 144 | 15 | 14 | 17 | - | 11 | 18 | 8 | 17 | A | A | 16 | - | 15 | 13 | A | |||||||
4. | MAT | MAT | 74 | Mercedes | 134 | 10 | 17 | 12 | 13 | A | - | 11 | A | - | 16 | 14 | 13 | - | 12 | 16 | |||||||
5. | El Mechaniko | MEC | 53 | Red Bull | 84 | A | A | A | 10 | 7 | 11 | 6 | 11 | 13 | 12 | A | A | 14 | A | A | |||||||
6. | Melina Werner | WER | 66 | Williams | 80 | 17 | 19 | - | DQ | - | DQ | 13 | 18 | A | - | 13 | - | - | - | - | |||||||
7. | Rennbrötchen | REN | 7 | Red Bull | 14 | 14 | A | ||||||||||||||||||||
8. | PattyLive | PAT | 69 | Alpine | 8 | A | 8 | A | |||||||||||||||||||
9. | DerHermann | HER | 28 | Alfa Romeo | 0 | ||||||||||||||||||||||
10. | Lucan254 | LUC | 99 | Alfa Romeo | 0 | ||||||||||||||||||||||
11. | Hurricane | HUR | 36 | AlphaTauri | 0 | ||||||||||||||||||||||
Keishi_TV | KEI | Haas | 0 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | A | 21 | 21 | A | 20 | 17 | 21 | 20 | 17 | 21 | |||||||||
bk9tv | BK9 | Haas | 0 | 19 | 16 | 17 | 17 | - | 17 | 15 | A | 21 | 20 | A | 18 | 18 | 19 | 19 | |||||||||
TEEGEE | TEE | Aston Martin | 0 | 16 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 16 | A | 18 | A | 18 | 17 | A | 12 | A | |||||||||
JohnJHammy | HAM | Ferrari | 0 | 12 | 12 | 18 | 19 | 10 | 20 | 18 | - | A | 13 | 12 | A | - | 20 | 17 | |||||||||
Maya-Neko | MAY | McLaren | 0 | 13 | 14 | 16 | 14 | 14 | A | 14 | 15 | 17 | A | 16 | A | 16 | 14 | ||||||||||
BasD0S | BAS | AlphaTauri | 0 | A | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | A | - | - | NA | ||||||||||||||
xStEnTheMaNx | STE | Red Bull | 0 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | - | ||||||||||||||||||
Fritz Sweet | SWE | Alpine | 0 | 13 | 9 | A | 12 | 16 | 12 | 14 | - | - | |||||||||||||||
Fluffy Gynthersen | FLU | AlphaTauri | 0 | 21 | 15 | 20 | - | A | |||||||||||||||||||
mfg.Carlos | CAR | Ferrari | 0 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | A | 7 | A | NA | NA | ||||||||||||||
Marlon Behne | BEH | Alpine | 0 | 18 | A | A | - | 12 | A | A | DQ | DQ | A | A | A | A | 15 | DQ | |||||||||
ThCoiledChicken | CHI | Alfa Romeo | 0 | 8 | 11 | A | 14 | 8 | DQ | - | - | - | |||||||||||||||
Marc Blessing | BLE | Alfa Romeo | 0 | 9 | - | 9 | 11 | - | A | - | 12 | - | - | NA | NA | ||||||||||||
Zuntil | ZUN | AlphaTauri | 0 | 15 | - | 18 | NA | - | - | NA | |||||||||||||||||
Arrow | ARR | McLaren | 0 | 7 | - | 7 | DQ | - | 9 | - | NA | NA | |||||||||||||||
Daniel_San | SAN | McLaren | 0 | 18 | A | ||||||||||||||||||||||
Ken Hado | KEN | Ferrari | 0 | 11 | A | - | DQ |
Team | Punkte | |
1. | Haas | 471 |
2. | Aston Martin | 387 |
3. | Mercedes | 331 |
4. | Ferrari | 233 |
5. | Williams | 224 |
6. | McLaren | 204 |
7. | AlphaTauri | 183 |
8. | Red Bull | 181 |
9. | Alpine | 129 |
10. | Alfa Romeo | 82 |
- Punkteverteilung Fahrer (Platz 1 - 20): 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 1 Punkt erhält man für die schnellste Rennrunde.
- Bei Punktegleichstand entscheidet die Anzahl der ersten Plätze, dann der zweiten Plätze ... (gilt für Fahrer und Teams)
gomado.de Startseite Mitglieder News-Archiv Kontakt Nutzungsbedingungen Datenschutz Spenden Links | F1-Online-Liga Liga-Champions Meisterschaftstabelle Regeln & Strafen Cockpits Bewerbung | Kategorien Saison 9 / F1 2022 Saison 8 / F1 2021 Saison 7 / F1 2020 Saison 6 / F1 2019 Saison 5 / F1 2018 Saison 4 / F1 2017 Saison 3 / F1 2013 Saison 2 / F1 2012 Saison 1 / F1 2012 | © 2023 gomado.de - Alle Rechte vorbehalten. Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. |