![]() 9 Cockpits verfügbar | ![]() Saison 9 - F1 2022 | ![]() Saison 9: 1. Richard 2. bbq 3. Robert Peter 4. MAT 5. El Mechaniko 6. Melina Werner 7. Rennbrötchen 8. PattyLive 9. DerHermann 10. Lucan254 11. Hurricane 12. ------- 13. ------- 14. ------- 15. ------- 16. ------- 17. ------- 18. ------- 19. ------- 20. ------- |
= schnellste Rennrunde
Wenn man den Mauszeiger auf eine Länderflagge bewegt, sieht man das jeweilige Renndatum.
A = Ausfall, NA = nicht abgemeldet, DQ = Disqualifikation, SE = Streichergebnis, - = abwesend
[ Rennkalender ] [ Platzierungen anzeigen ]
Fahrer/in | Kürzel | Nr. | Team | Punkte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. | Robert Peter | PET | 42 | AlphaTauri | 356 | 19 | 21 | 21 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | SE | 19 | 20 | SE | 19 | SE | 19 | SE | 20 | SE |
2. | Melina Werner | WER | 66 | Alfa Romeo | 336 | 18 | 17 | 19 | 20 | SE | 21 | SE | 17 | 19 | 18 | SE | 19 | SE | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 18 | SE | 19 | 19 |
3. | TEEGEE | TEE | 8 | AlphaTauri | 281 | SE | SE | SE | 14 | 20 | SE | 21 | 18 | 17 | 19 | 20 | SE | 17 | - | 21 | 11 | 20 | 20 | - | 21 | 21 | A | 21 |
4. | bbq | BBQ | 95 | Alpine | 265 | 20 | 18 | 18 | SE | SE | 16 | 17 | 17 | 18 | SE | SE | 18 | 19 | 19 | 16 | 19 | 16 | - | A | 17 | A | 17 | A |
5. | Richard | RIC | 46 | McLaren | 259 | 11 | 13 | 17 | SE | SE | 15 | SE | 14 | 13 | 15 | 17 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 12 | 14 | 15 | SE | 16 | SE | 17 |
6. | ThCoiledChicken | CHI | 2 | Alpine | 244 | 18 | 19 | 16 | 15 | 18 | A | 16 | SE | SE | 16 | 15 | SE | 13 | 15 | 17 | 15 | 16 | SE | 19 | 16 | SE | - | A |
7. | MAT | MAT | 12 | Aston Martin | 228 | 16 | 15 | 14 | 16 | 17 | 12 | SE | 13 | 12 | SE | 16 | 15 | SE | 14 | 13 | 13 | SE | 15 | 13 | SE | 14 | - | - |
8. | El Mechaniko | MEC | 53 | Mercedes | 224 | SE | SE | 13 | 11 | 14 | 11 | 14 | 11 | SE | 11 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | SE | SE | 11 | 12 | 14 | 13 | 15 | 16 |
9. | Marc Blessing | BLE | 19 | Red Bull | 164 | 16 | 18 | A | 16 | - | 16 | A | 17 | 17 | 17 | 14 | A | 15 | 18 | A | ||||||||
10. | Nico Budavári | BUD | 21 | Alfa Romeo | 157 | SE | SE | SE | 18 | SE | SE | 18 | A | 11 | 14 | 18 | 13 | 16 | - | - | A | - | 16 | 18 | 15 | - | A | - |
11. | Fritz Sweet | SWE | 93 | Haas | 154 | 14 | 16 | SE | SE | 15 | 14 | SE | 12 | 14 | 12 | SE | SE | 12 | 12 | A | 10 | 10 | 13 | - | A | - | A | - |
12. | bk9tv | BK9 | 9 | Aston Martin | 87 | 20 | 14 | 17 | 19 | DQ | A | A | NA | 17 | A | |||||||||||||
13. | mfg.Carlos | CAR | 39 | Red Bull | 81 | SE | 11 | SE | SE | SE | NA | SE | A | A | A | A | 12 | A | A | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | A | A | A | A |
14. | Keishi_TV | KEI | 94 | Ferrari | 35 | 17 | A | 18 | A | - | ||||||||||||||||||
15. | JohnJHammy | HAM | 88 | Ferrari | 0 | A | A | A | ||||||||||||||||||||
Marlon Behne | BEH | 27 | Williams | 0 | 17 | 15 | 15 | 16 | 13 | A | 17 | 15 | A | DQ | DQ | DQ | DQ | A | DQ | |||||||||
Webo | WEB | 15 | Haas | 0 | 12 | A | 15 | - | 16 | 13 | NA | A | - | NA | ||||||||||||||
NiklasGaming | NIK | 48 | Aston Martin | 0 | 15 | 12 | - | 12 | A | A | - | A | ||||||||||||||||
Arrow | ARR | 19 | Ferrari | 0 | 13 | 14 | - | A | - | - | ||||||||||||||||||
Edd | EDD | 82 | Mercedes | 0 | A | A | 20 | - | - | A | ||||||||||||||||||
IvanMa | IVA | 85 | Mercedes | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||||
Deusgam | DEU | 96 | Red Bull | 0 | A | A | - | DQ | - | 18 | - | - | ||||||||||||||||
E_nr1c07 | ENR | 30 | Ferrari | 0 | - | A | - | 18 | A | - | A | NA | - | NA | ||||||||||||||
SmoothGunMB | SMO | 92 | McLaren | 0 | A | A | A | 13 | A | - | - | A | A | A | A | A | A | A | - | - | A | NA | NA | NA | ||||
Malte | MAL | 15 | Mercedes | 0 | 13 | NA | - | NA | ||||||||||||||||||||
EvoBlack | BLA | 26 | Ferrari | 0 | - | NA | NA | |||||||||||||||||||||
RobinRYT | ROB | 35 | Ferrari | 0 | A | A | NA | - | NA | |||||||||||||||||||
André | AND | 52 | Williams | 0 | A | - | NA |
Team | Punkte | |
1. | AlphaTauri | 637 |
2. | Alpine | 509 |
3. | Alfa Romeo | 493 |
4. | Aston Martin | 354 |
5. | Mercedes | 275 |
6. | McLaren | 272 |
7. | Red Bull | 263 |
8. | Haas | 210 |
9. | Williams | 108 |
10. | Ferrari | 80 |
- Punkteverteilung Fahrer (Platz 1 - 20): 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 1 Punkt erhält man für die schnellste Rennrunde.
- Bei Punktegleichstand entscheidet die Anzahl der ersten Plätze, dann der zweiten Plätze ... (gilt für Fahrer und Teams)
gomado.de Startseite Mitglieder News-Archiv Kontakt Nutzungsbedingungen Datenschutz Spenden Links | F1-Online-Liga Liga-Champions Meisterschaftstabelle Regeln & Strafen Cockpits Bewerbung | Kategorien Saison 9 / F1 2022 Saison 8 / F1 2021 Saison 7 / F1 2020 Saison 6 / F1 2019 Saison 5 / F1 2018 Saison 4 / F1 2017 Saison 3 / F1 2013 Saison 2 / F1 2012 Saison 1 / F1 2012 | © 2023 gomado.de - Alle Rechte vorbehalten. Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. |