![]() 9 Cockpits verfügbar | ![]() Saison 9 - F1 2022 | ![]() Saison 9: 1. Richard 2. bbq 3. Robert Peter 4. MAT 5. El Mechaniko 6. Melina Werner 7. Rennbrötchen 8. PattyLive 9. DerHermann 10. Lucan254 11. Hurricane 12. ------- 13. ------- 14. ------- 15. ------- 16. ------- 17. ------- 18. ------- 19. ------- 20. ------- |
= schnellste Rennrunde
Wenn man den Mauszeiger auf eine Länderflagge bewegt, sieht man das jeweilige Renndatum.
A = Ausfall, NA = nicht abgemeldet, DQ = Disqualifikation, SE = Streichergebnis, - = abwesend
[ Rennkalender ] [ Platzierungen anzeigen ]
Fahrer/in | Kürzel | Nr. | Team | Punkte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. | Melina Werner | WER | 51 | Ferrari | 346 | 20 | 21 | 20 | SE | 20 | SE | 20 | 21 | 20 | SE | SE | 21 | 20 | 20 | 20 | SE | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
2. | Shauni | SHN | 42 | AlphaTauri | 305 | SE | 19 | SE | SE | SE | 20 | SE | 18 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 18 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | DQ | 18 | 18 |
3. | QuaggyDE | QUA | 15 | Williams | 255 | 8 | 11 | 13 | 16 | 10 | 12 | SE | 15 | 11 | 19 | 17 | 16 | SE | 19 | SE | SE | 16 | 19 | SE | 14 | 20 | 19 |
4. | MAT | MAT | 12 | McLaren | 234 | 10 | SE | 10 | SE | 9 | 16 | SE | 16 | 11 | 12 | 15 | 12 | SE | 14 | 16 | 14 | 15 | SE | 18 | 18 | 14 | 14 |
5. | Richard | RIC | 46 | McLaren | 231 | 11 | SE | SE | SE | 11 | 13 | 17 | 11 | 13 | SE | 14 | SE | 17 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 15 | 13 | 15 |
6. | bbq | BBQ | 95 | Haas | 214 | 14 | SE | 16 | 10 | 14 | SE | SE | 12 | 14 | 16 | SE | 14 | SE | 15 | 15 | 15 | 14 | A | 17 | 12 | 16 | A |
7. | Arrow | ARR | 19 | Red Bull | 178 | SE | 12 | 18 | 13 | 13 | SE | SE | 17 | 15 | 14 | 16 | SE | 16 | SE | A | 12 | 17 | NA | - | A | 15 | - |
8. | elmechaniko | MEC | 53 | Mercedes | 176 | SE | SE | SE | 7 | SE | 10 | 15 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 14 | 8 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | SE | 12 | 13 |
9. | TheCoiledChicken | CHI | 2 | Renault | 159 | 12 | 13 | 13 | 15 | A | 11 | 17 | A | 12 | A | 15 | 17 | 17 | 17 | ||||||||
10. | TEEGEE | TEE | 80 | Ferrari | 140 | 17 | A | 18 | 18 | A | 17 | 20 | 20 | A | A | A | 13 | A | 17 | ||||||||
11. | josii | JOS | 21 | Mercedes | 137 | SE | 5 | 7 | 8 | 7 | 11 | 16 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | SE | 13 | SE | SE | SE | 16 | 14 | - | - | - |
12. | mfgCarlos | CAR | 39 | AlphaTauri | 106 | SE | SE | SE | 5 | 9 | SE | DQ | 9 | A | 9 | 9 | 15 | 10 | 14 | A | A | 15 | 11 | A | - | A | |
13. | Nil2M | NIL | 22 | Racing Point | 99 | A | 10 | A | 17 | 18 | 17 | NA | 18 | A | A | - | 19 | - | A | ||||||||
14. | SmoothGunMB | SMO | 92 | Red Bull | 98 | 12 | 7 | 9 | SE | 15 | SE | SE | 13 | SE | 17 | 12 | 13 | SE | A | - | - | - | A | A | - | A | A |
15. | E_nr1c07 | ENR | 30 | Racing Point | 68 | A | A | 16 | 18 | 17 | - | 17 | A | A | |||||||||||||
16. | KarlMarx | KAR | 98 | Renault | 37 | 7 | A | 9 | A | 10 | - | A | - | 11 | - | - | |||||||||||
17. | NiklasGaming | NIK | 48 | Williams | 13 | A | 13 | A | - | - | |||||||||||||||||
18. | Zeromann007 | ZER | 13 | Haas | 0 | A | - | A | A | NA | NA | ||||||||||||||||
rAlonso | 30 | Racing Point | 0 | 8 | 18 | - | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | |||||||||||||||
DaniGalvani | 79 | Renault | 0 | 13 | 14 | 11 | 11 | 18 | 17 | 18 | 14 | 16 | - | NA | |||||||||||||
Marcel | 29 | Racing Point | 0 | 19 | 10 | 19 | 20 | 17 | 18 | A | |||||||||||||||||
MarkusHubmayer | 13 | Alfa Romeo | 0 | 18 | 17 | 17 | 17 | - | - | ||||||||||||||||||
HOFMANN | 28 | Alfa Romeo | 0 | 17 | 13 | - | 12 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
Manthos | 22 | Ferrari | 0 | 15 | 15 | 15 | DQ | - | NA | ||||||||||||||||||
MarkvanGraaf | 81 | Haas | 0 | 9 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||
SaceY | 11 | Williams | 0 | 6 | 5 | 15 | 11 | - | - | ||||||||||||||||||
KurtBaumann | 2 | Renault | 0 | A | 6 | A | 15 | 8 | |||||||||||||||||||
Horscht | 96 | Haas | 0 | A | A | A | 7 | 11 | A | 11 | - | NA | NA | ||||||||||||||
Webo | 28 | Alfa Romeo | 0 | 9 | A | - | 7 | A | - | NA | NA | ||||||||||||||||
Xx_I_Siciliano | 24 | Alfa Romeo | 0 | A | 11 | NA | |||||||||||||||||||||
Suppe | 69 | Alfa Romeo | 0 | 10 | A | - | NA | - | NA | ||||||||||||||||||
BrandonL | 71 | Williams | 0 | 6 | - | NA | NA | ||||||||||||||||||||
ShadowAUT | 82 | AlphaTauri | 0 | A |
Team | Punkte | |
1. | Ferrari | 531 |
2. | McLaren | 465 |
3. | Racing Point | 416 |
4. | AlphaTauri | 411 |
5. | Renault | 357 |
6. | Mercedes | 313 |
7. | Williams | 311 |
8. | Haas | 280 |
9. | Red Bull | 276 |
10. | Alfa Romeo | 175 |
- Punkteverteilung Fahrer (Platz 1 - 20): 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 1 Punkt erhält man für die schnellste Rennrunde.
- Bei Punktegleichstand entscheidet die Anzahl der ersten Plätze, dann der zweiten Plätze ... (gilt für Fahrer und Teams)
gomado.de Startseite Mitglieder News-Archiv Kontakt Nutzungsbedingungen Datenschutz Spenden Links | F1-Online-Liga Liga-Champions Meisterschaftstabelle Regeln & Strafen Cockpits Bewerbung | Kategorien Saison 9 / F1 2022 Saison 8 / F1 2021 Saison 7 / F1 2020 Saison 6 / F1 2019 Saison 5 / F1 2018 Saison 4 / F1 2017 Saison 3 / F1 2013 Saison 2 / F1 2012 Saison 1 / F1 2012 | © 2023 gomado.de - Alle Rechte vorbehalten. Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. |