![]() 3 Cockpits verfügbar | ![]() Saison 9 - F1 2022 | ![]() Saison 9: 1. Keishi_TV 2. TEEGEE 3. bk9tv 4. bbq 5. Richard 6. JohnJHammy 7. Maya-Neko 8. Robert Peter 9. xStEnTheMaNx 10. MAT 11. BasD0S 12. El Mechaniko 13. Melina Werner 14. Marc Blessing 15. Marlon Behne 16. Fluffy Gynthersen 17. Ken Hado 18. ------- 19. ------- 20. ------- |
= schnellste Rennrunde
Wenn man den Mauszeiger auf eine Länderflagge bewegt, sieht man das jeweilige Renndatum.
Fahrer/in | Kürzel | Nr. | Team | Punkte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. | Max | MAX | 4 | Red Bull | 510 | 30 | 25 | 30 | 30 | 25 | A | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 25 | 30 | 25 | 30 | 30 | A |
2. | EinStein | EIN | 21 | Ferrari | 390 | A | 20 | A | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 30 | - | A | 30 | 25 | 30 | 25 | 25 | 30 | |
3. | MAT | MAT | 12 | Ferrari | 246 | 20 | 17 | 16 | 17 | A | 15 | 13 | 15 | 14 | 14 | 13 | 15 | 10 | A | 12 | 15 | 12 | A | 12 | 16 |
4. | elmechaniko | ELM | 53 | Renault | 208 | 17 | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | A | 10 | 12 | A | 10 | 14 | 8 | 13 | 9 | A | 11 | 11 | 11 | 15 |
5. | Maya | MAY | 28 | Haas | 207 | 16 | 14 | 11 | 15 | 17 | 16 | 12 | 11 | A | 15 | 11 | A | 12 | 17 | 13 | 14 | A | A | 13 | A |
6. | Slem | SLE | 41 | Mercedes | 205 | 25 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 | 20 | 20 | A | A | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - |
7. | Simon | SIM | 88 | McLaren | 193 | A | 20 | 17 | 16 | 16 | 20 | 16 | A | 16 | A | 16 | A | 20 | A | A | A | 16 | A | 20 | A |
8. | Tiko | TIK | 74 | Toro Rosso | 181 | 15 | 14 | 20 | A | 17 | 20 | 16 | A | 20 | 17 | 13 | 15 | 14 | - | ||||||
9. | LukGluk | LUK | 10 | Force India | 174 | A | A | 14 | A | - | 17 | 17 | 17 | - | 20 | 15 | A | 13 | 15 | A | A | A | 14 | 15 | 17 |
10. | Wesbe | WES | 23 | Toro Rosso | 171 | A | 17 | 14 | 17 | 17 | 25 | 10 | - | 17 | 17 | 17 | 20 | ||||||||
11. | ShadowAUT | SHA | 82 | Red Bull | 145 | 16 | 15 | 20 | 12 | A | A | 13 | - | 12 | A | A | 14 | 16 | 14 | A | - | 13 | A | A | |
12. | LV3 | LV3 | 6 | McLaren | 139 | 14 | 16 | 15 | A | A | - | 25 | 20 | 17 | A | A | 16 | 16 | A | ||||||
13. | Marcel | MAR | 29 | Haas | 92 | A | 15 | A | A | A | 13 | A | 12 | 16 | A | A | 11 | 13 | A | 12 | A | A | |||
14. | Shauni | SHN | 42 | Mercedes | 91 | A | 15 | 16 | 15 | 20 | A | 25 | |||||||||||||
15. | Rockey | ROC | 40 | Renault | 71 | 16 | - | - | 15 | - | A | 20 | 20 | A | - | - | |||||||||
16. | Michael | MIC | 16 | Force India | 55 | 11 | A | - | A | A | - | - | 14 | 16 | - | 14 | A | A | A | ||||||
WarDoom | Mercedes | 0 | 15 | 15 | 13 | A | 13 | A | 10 | A | A | A | - | ||||||||||||
xZupex | Williams | 0 | 17 | A | 20 | A | A | - | - | A | A | A | - | ||||||||||||
Manthos | Sauber | 0 | 12 | - | 13 | A | - | 9 | A | - | - | ||||||||||||||
Kunnia | Williams | 0 | 11 | A | - | 11 | - | A | A | - | |||||||||||||||
Herakus | Sauber | 0 | - | - | A | A | - | A | A | A | - | - | |||||||||||||
K3MQ | Renault | 0 | A | A | A | ||||||||||||||||||||
NickiLp | Red Bull | 0 | A | ||||||||||||||||||||||
Raooul | Toro Rosso | 0 | A | - | |||||||||||||||||||||
Tannenbaum | Force India | 0 | A | A | - | A |
Team | Punkte | |
1. | Red Bull | 655 |
2. | Ferrari | 636 |
3. | Mercedes | 362 |
4. | Toro Rosso | 352 |
5. | McLaren | 332 |
6. | Haas | 299 |
7. | Renault | 279 |
8. | Force India | 229 |
9. | Williams | 59 |
10. | Sauber | 34 |
- Punkteverteilung Fahrer (Platz 1 - 20): 30 25 20 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- Bei Punktegleichstand entscheidet die Anzahl der ersten Plätze, dann der zweiten Plätze ... (gilt für Fahrer und Teams)
gomado.de Startseite Mitglieder News-Archiv Kontakt Nutzungsbedingungen Datenschutz Spenden Links | F1-Online-Liga Liga-Champions Meisterschaftstabelle Regeln & Strafen Cockpits Bewerbung | Kategorien Saison 9 / F1 2022 Saison 8 / F1 2021 Saison 7 / F1 2020 Saison 6 / F1 2019 Saison 5 / F1 2018 Saison 4 / F1 2017 Saison 3 / F1 2013 Saison 2 / F1 2012 Saison 1 / F1 2012 | © 2023 gomado.de - Alle Rechte vorbehalten. Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. |